WNS型一体冷凝锅炉节能效果更加显著,热效率超过100%。该炉型为卧式、二回程、湿背式火管锅炉,外带冷凝节能器。该锅炉为整装式,锅炉本体、前烟箱、外包保温、梯子平台及底座全部组装好整装出厂,冷凝节能器、阀门仪表、燃烧器、控制设备等附属组件厂内预装后拆除,到用户现场组装。
该锅炉锅筒内受热面主要分三个换热部件:波形炉胆、回燃室、二回程烟管。
运行时,炉膛内燃烧的高温烟气从回燃室进入二回程烟管,然后经过前烟箱、转变烟道、冷凝节能器、烟囱,最终排入大气。
容量
0.5-20T / 0.35-14MW
燃料
天然气,焦炉煤气,城市煤气,轻油,重油,棕榈油
热效率
100.9%
应用范围
洗涤、造纸、食品、建材、居民供暖、供热等
通过对回燃室进行改造,实现了烟气两回程,嵌入波纹炉胆等技术,革命性地提高了锅炉的热效率,节约生产用料,大大缩短了生产工期。
冷凝锅炉的冷凝余热回收装置,围绕锅炉排除的烟和汽反复吸收,不仅提高了锅炉能效利用率,还为客户节省了大量的运行成本。
锅炉内部安装有各项仪表及自动控制装置,在炉胆内部出现警戒状况时自动启停,实现完美保护,让客户更放心。
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
饱和蒸汽温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大运输尺寸 (MM) |
WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 |
171 184 194 204 225 |
100.9 | 天然气 轻油 重油 等 |
3200 | 2900X1400X1500 |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
WNS0.35-0.7/95/70-YQ | 0.35 | 0.7 1.0 |
95/70 115/70 |
100.9 | 天然气 轻油 重油 等 |
3200 | 2900X1400X1500 |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.35-95/70-YQ | 0.35 | 0 | 85/60 95/70 |
100.9 | 天然气 轻油 重油 等 |
2800 | 3200x1800x2000 |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
蒸汽锅炉是食品行业生产线中必可不少的一项重要设备,在其蒸煮、干燥以及浓缩杀菌等流程中起着举足轻重的作用。
沈阳某食品有限公司是一家以酱卤肉产品、肉灌制品加工的专业生产企业,在肉制品的煮浆、卤制、杀菌等环节都需要锅炉产生的高温蒸汽进行加热,蒸汽热源是否优质与肉制品的质量和口感有着紧密的关系。
中太一体式冷凝锅炉热效率极高,且具备低压、高温、安全、高效、节能等特点,有效提高了经济效益。
许昌某化纤厂为满足日益增长的生产需求,也为了响应当地节能减排的号召,和中太锅炉达成合作,购买了1台WNS4-1.25-YQ一体式冷凝蒸汽锅炉。